| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 注文者 | 元請け・下請け | 工事名 | 工事現場のある 都道府県及び 市区町村名 |
請負代金の額(千円) | 工期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着工年月 | 完成年月 | |||||
| Y様 | 元請け | マンション内装工事 | 大阪府大阪市 | 2,750 | 令和3年3月 | 令和3年4月 |
| N様 | 元請け | 倉庫解体工事 | 大阪府摂津市 | 1,892 | 令和3年3月 | 令和3年3月 |
| K様 | 元請け | 内装工事 | 兵庫県芦屋市 | 550 | 令和3年2月 | 令和3年2月 |
| H様 | 元請け | 駐車場造成工事 | 大阪府摂津市 | 5,885 | 令和3年2月 | 令和3年3月 |
| K様 | 元請け | K邸デッキテラス改装工事 | 兵庫県西宮市 | 1,650 | 令和3年3月 | 令和3年3月 |
| M様 | 元請け | ポンプ場門扉改修工事 | 兵庫県宝塚市 | 730 | 令和3年3月 | 令和3年3月 |
| N様 | 元請け | Kマンション内装工事 | 兵庫県川西市 | 1,430 | 令和3年4月 | 令和3年4月 |
| K様 | 元請け | 造成工事 | 兵庫県芦屋市 | 5,720 | 令和3年6月 | 令和3年9月 |
| T様 | 元請け | 工場解体工事 | 兵庫県尼崎市 | 6,050 | 令和3年4月 | 令和3年5月 |
| K様 | 元請け | 漏水補修工事 | 兵庫県西宮市 | 569 | 令和3年3月 | 令和3年4月 |
| N様 | 元請け | N事務所内装工事 | 大阪府吹田市 | 2,178 | 令和3年4月 | 令和3年5月 |
| N様 | 元請け | N文化住宅外壁工事 | 大阪府大阪市 | 645 | 令和3年4月 | 令和3年4月 |
| S様 | 元請け | M工場屋根工事 | 兵庫県尼崎市 | 6,426 | 令和3年6月 | 令和3年7月 |
| T様 | 元請け | T邸新築工事 | 兵庫県尼崎市 | 43,230 | 令和3年7月 | 令和4年2月 |
| H様 | 元請け | 上下水道引込工事 | 大阪府摂津市 | 4,565 | 令和3年5月 | 令和3年5月 |
| T様 | 元請け | アパート新築給排水設備工事 | 大阪府摂津市 | 1,922 | 令和3年6月 | 令和3年9月 |
| T様 | 元請け | T邸改装工事 | 兵庫県神戸市 | 15,004 | 令和3年6月 | 令和3年8月 |
| S様 | 元請け | S邸内装工事 | 兵庫県芦屋市 | 2,200 | 令和3年6月 | 令和3年7月 |
| H様 | 元請け | H医院新装工事 | 兵庫県西宮市 | 32,000 | 令和3年7月 | 令和3年12月 |
| A様 | 元請け | 歩道切り下げ工事 | 兵庫県芦屋市 | 1,925 | 令和3年6月 | 令和3年6月 |
| H様 | 元請け | 駐車場造成工事 | 兵庫県西宮市 | 4,319 | 令和3年5月 | 令和3年7月 |
| K様 | 元請け | K邸洗面室改修工事 | 兵庫県芦屋市 | 540 | 令和3年7月 | 令和3年7月 |
| N様 | 元請け | M邸外壁コーキング工事 | 大阪府大阪市 | 820 | 令和3年7月 | 令和3年7月 |
| N様 | 元請け | Kマンション外壁塗装工事 | 大阪府池田市 | 2,332 | 令和3年6月 | 令和3年7月 |
| W様 | 元請け | W邸外構工事 | 北海道虻田郡 | 12,150 | 令和3年7月 | 令和3年8月 |
| T様 | 元請け | D社事務所内装工事 | 大阪府吹田市 | 2,214 | 令和3年6月 | 令和3年7月 |
| S様 | 元請け | テント修繕工事 | 大阪府摂津市 | 550 | 令和3年7月 | 令和3年7月 |
| M様 | 元請け | M邸キッチン新設工事 | 兵庫県宝塚市 | 6,580 | 令和3年7月 | 令和4年1月 |
| N様 | 元請け | Kマンション改修工事 | 兵庫県川西市 | 8,910 | 令和3年8月 | 令和3年8月 |
| U様 | 元請け | U邸改修工事 | 兵庫県川西市 | 6,690 | 令和3年8月 | 令和3年10月 |
| T様 | 元請け | Aマンション内装工事 | 兵庫県神戸市 | 2,530 | 令和3年8月 | 令和3年8月 |
| K様 | 元請け | 商店街石畳補修工事 | 兵庫県神戸市 | 886 | 令和3年9月 | 令和3年9月 |
| T様 | 元請け | T邸改修工事 | 兵庫県芦屋市 | 3,600 | 令和3年10月 | 令和3年11月 |
| N様 | 元請け | Aマンション改修工事 | 兵庫県宝塚市 | 660 | 令和3年9月 | 令和3年9月 |
| M様 | 元請け | 解体工事 | 兵庫県宝塚市 | 2,640 | 令和3年8月 | 令和3年9月 |
| M様 | 元請け | 既設物撤去工事 | 兵庫県宝塚市 | 3,454 | 令和3年9月 | 令和3年11月 |
| M様 | 元請け | 補修工事 | 兵庫県宝塚市 | 5,577 | 令和4年2月 | 令和4年3月 |
| I様 | 元請け | 倉庫改修工事 | 兵庫県芦屋市 | 759 | 令和3年10月 | 令和3年10月 |
| T様 | 元請け | Gマンション設備・営繕工事 | 兵庫県西宮市 | 685 | 令和3年10月 | 令和3年10月 |
| K様 | 元請け | M工場設備配管工事 | 兵庫県尼崎市 | 616 | 令和3年11月 | 令和3年11月 |
| K様 | 元請け | M事務所新築工事 | 兵庫県伊丹市 | 23,430 | 令和3年9月 | 令和4年1月 |
| S様 | 元請け | S邸改修工事 | 京都府木津川市 | 7,975 | 令和4年2月 | 令和4年2月 |
| H様 | 元請け | マンションポスト入替工事 | 大阪府大阪市 | 2,200 | 令和3年12月 | 令和3年12月 |
| N様 | 元請け | マンション外壁塗装工事 | 大阪府大阪市 | 836 | 令和3年12月 | 令和3年12月 |
| A様 | 元請け | 解体・造成工事 | 兵庫県神戸市 | 14,840 | 令和3年10月 | 令和4年2月 |
| O様 | 元請け | O邸改修工事 | 兵庫県宝塚市 | 968 | 令和4年2月 | 令和4年3月 |
| I様 | 元請け | I邸外構フェンス工事 | 兵庫県西宮市 | 836 | 令和4年2月 | 令和4年2月 |
| K様 | 元請け | K邸外構工事 | 大阪府池田市 | 1,543 | 令和4年3月 | 令和4年3月 |
| T様 | 元請け | 解体工事 | 大阪府豊中市 | 1,408 | 令和4年2月 | 令和4年2月 |
| M様 | 元請け | M邸改装工事 | 兵庫県宝塚市 | 1,078 | 令和4年3月 | 令和4年3月 |
| M様 | 元請け | 解体工事 | 大阪府大阪市 | 2,827 | 令和4年2月 | 令和4年3月 |
| K様 | 元請け | K工場ダクト工事 | 兵庫県三木市 | 572 | 令和4年3月 | 令和4年3月 |
| K様 | 元請け | T工場 空調設備工事 | 兵庫県神戸市 | 3,410 | 令和4年3月 | 令和4年3月 |
| T様 | 元請け | マンション改装工事 | 兵庫県神戸市 | 1,606 | 令和4年3月 | 令和4年3月 |
| M様 | 元請け | M邸改修工事 | 兵庫県宝塚市 | 2,160 | 令和4年1月 | 令和4年2月 |
| K様 | 下請け | K邸外構工事 | 大阪府池田市 | 1,429 | 令和4年3月 | 令和4年3月 |
| T様 | 下請け | マンション改修工事 | 大阪府大阪市 | 3,160 | 令和4年2月 | 令和4年3月 |
