| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 注文者 | 元請け・下請け | 工事名 | 工事現場のある 都道府県及び 市区町村名 |
請負代金の額(千円) | 工期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着工年月 | 完成年月 | |||||
| Y様 | 元請け | Y邸改修工事 | 大阪府大阪市 | 1,140 | 平成30年3月 | 平成30年4月 |
| S様 | 下請け | Gマンション内装工事 | 兵庫県宝塚市 | 1,920 | 平成30年3月 | 平成30年4月 |
| O様 | 元請け | 造成工事 | 大阪府東大阪市 | 8,350 | 平成30年3月 | 平成30年4月 |
| T様 | 元請け | Wマンション内装工事 | 大阪府大阪市 | 528 | 平成30年4月 | 平成30年4月 |
| U様 | 元請け | U邸改修工事 | 和歌山県岩出井 | 3,676 | 平成30年4月 | 平成30年5月 |
| S様 | 下請け | Mマンション内装工事 | 兵庫県西宮市 | 1,650 | 平成30年4月 | 平成30年5月 |
| D様 | 元請け | 設備工事 | 大阪府東大阪市 | 2,700 | 平成30年5月 | 平成30年5月 |
| T様 | 元請け | 造成工事 | 兵庫県尼崎市 | 718 | 平成30年5月 | 平成30年5月 |
| M様 | 元請け | 事務所改修工事 | 兵庫県宝塚市 | 1,200 | 平成30年5月 | 平成30年5月 |
| O様 | 元請け | 店舗内装工事 | 兵庫県宝塚市 | 5,240 | 平成30年5月 | 平成30年5月 |
| M様 | 下請け | 設備工事 | 兵庫県宝塚市 | 2,500 | 平成30年6月 | 平成30年7月 |
| M様 | 下請け | 設備工事 | 兵庫県宝塚市 | 3,000 | 平成30年7月 | 平成30年8月 |
| H様 | 元請け | 店舗内装工事 | 兵庫県西宮市 | 2,060 | 平成30年8月 | 平成30年8月 |
| K様 | 元請け | 店舗内装工事 | 兵庫県西宮市 | 2,565 | 平成30年8月 | 平成30年8月 |
| A様 | 元請け | 事務所改装工事 | 兵庫県尼崎市 | 600 | 平成30年8月 | 平成30年8月 |
| H様 | 元請け | マンション改修工事 | 兵庫県芦屋市 | 8,073 | 平成30年7月 | 平成30年8月 |
| K様 | 下請け | Pマンション改修工事 | 兵庫県宝塚市 | 1,980 | 平成30年8月 | 平成30年8月 |
| O様 | 元請け | O邸改修工事 | 兵庫県尼崎市 | 2,000 | 平成30年8月 | 平成30年8月 |
| I様 | 元請け | I邸解体工事 | 兵庫県川西市 | 1,070 | 平成30年8月 | 平成30年8月 |
| S様 | 下請け | Mマンション改修工事 | 兵庫県西宮市 | 3,780 | 平成30年8月 | 平成30年8月 |
| S様 | 下請け | Kマンション改修工事 | 兵庫県伊丹市 | 2,922 | 平成30年8月 | 平成30年9月 |
| K様 | 元請け | Y工場設備工事 | 兵庫県三木市 | 800 | 平成30年9月 | 平成30年9月 |
| I様 | 元請け | I邸外構工事 | 兵庫県川西市 | 1,950 | 平成30年9月 | 平成30年10月 |
| T様 | 元請け | Mマンション外構工事 | 大阪府泉佐野市 | 820 | 平成30年10月 | 平成30年10月 |
| T様 | 元請け | Pマンション内装工事 | 大阪府吹田市 | 1,533 | 平成30年10月 | 平成30年10月 |
| 西宮市様 | 元請け | T病院改修工事 | 兵庫県西宮市 | 8,300 | 平成30年10月 | 平成30年10月 |
| P様 | 元請け | Tマンション設計費 | 兵庫県三田市 | 1,620 | 平成30年11月 | 平成30年11月 |
| W様 | 元請け | Kマンション内装工事 | 兵庫県神戸市 | 1,850 | 平成30年11月 | 平成30年11月 |
| Y様 | 元請け | Yマンション改修工事 | 大阪府寝屋川市 | 1,026 | 平成30年11月 | 平成30年11月 |
| T様 | 元請け | T邸改修工事 | 大阪府吹田市 | 7,452 | 平成30年10月 | 平成30年11月 |
| M様 | 下請け | 設備工事 | 兵庫県宝塚市 | 2,300 | 平成30年11月 | 平成30年11月 |
| N様 | 元請け | 造成工事 | 大阪府東大阪市 | 9,000 | 平成30年10月 | 平成30年11月 |
| T様 | 元請け | マンション改修工事 | 兵庫県尼崎市 | 1,976 | 平成30年11月 | 平成30年11月 |
| N様 | 元請け | N邸改修工事 | 大阪府大阪市 | 567 | 平成30年11月 | 平成30年11月 |
| A様 | 元請け | A邸改修工事 | 大阪府大阪市 | 2,357 | 平成30年11月 | 平成30年11月 |
| N様 | 元請け | 解体工事 | 兵庫県尼崎市 | 637 | 平成30年11月 | 平成30年11月 |
| R様 | 元請け | R邸改修工事 | 大阪府大阪市 | 495 | 平成30年11月 | 平成30年11月 |
| T様 | 元請け | 外構工事 | 兵庫県尼崎市 | 788 | 平成30年11月 | 平成30年11月 |
| T様 | 元請け | 解体工事 | 兵庫県神戸市 | 2,666 | 平成30年11月 | 平成30年11月 |
| I様 | 元請け | I邸改修工事 | 兵庫県西宮市 | 2,200 | 平成30年11月 | 平成30年12月 |
| T様 | 元請け | T邸改修工事 | 兵庫県神戸市 | 3,294 | 平成30年11月 | 平成30年12月 |
| K様 | 元請け | Kビル設備工事 | 大阪府大阪市 | 2,214 | 平成30年12月 | 平成30年12月 |
| T様 | 元請け | Wビル内装工事 | 大阪府大阪市 | 540 | 平成30年12月 | 平成30年12月 |
| H様 | 元請け | 店舗改修工事 | 兵庫県西宮市 | 756 | 平成30年12月 | 平成30年12月 |
| T様 | 元請け | Wマンション内装工事 | 大阪府大阪市 | 2,052 | 平成30年12月 | 平成30年12月 |
| T様 | 元請け | Tマンション改修工事 | 兵庫県尼崎市 | 1,000 | 平成30年12月 | 平成30年12月 |
| M様 | 元請け | M邸設備工事 | 大阪府豊中市 | 931 | 平成31年1月 | 平成31年1月 |
| T様 | 元請け | T邸改修工事 | 兵庫県宝塚市 | 3,348 | 平成31年1月 | 平成31年1月 |
| S様 | 元請け | Y工場修繕工事 | 兵庫県三木市 | 561 | 平成31年1月 | 平成31年1月 |
| I様 | 元請け | I邸解体工事 | 兵庫県芦屋市 | 2,354 | 平成31年1月 | 平成31年1月 |
| A様 | 元請け | 店舗改修工事 | 兵庫県尼崎市 | 3,450 | 平成31年1月 | 平成31年1月 |
| K様 | 下請け | 外構工事 | 兵庫県西宮市 | 622 | 平成31年2月 | 平成31年2月 |
| R様 | 元請け | Aマンション設備工事 | 兵庫県伊丹市 | 620 | 平成31年2月 | 平成31年2月 |
| H様 | 元請け | 解体工事 | 兵庫県芦屋市 | 3,510 | 平成31年2月 | 平成31年2月 |
| M様 | 元請け | H邸修繕工事 | 大阪府大阪市 | 680 | 平成31年2月 | 平成31年2月 |
| S様 | 元請け | S邸設備工事 | 兵庫県芦屋市 | 2,150 | 平成31年2月 | 平成31年2月 |
| K様 | 元請け | 外構工事 | 兵庫県芦屋市 | 514 | 平成31年2月 | 平成31年2月 |
| O様 | 元請け | 外構工事 | 大阪府東大阪市 | 1,200 | 平成31年2月 | 平成31年2月 |
| M様 | 元請け | 店舗改修工事 | 兵庫県西宮市 | 4,900 | 平成31年1月 | 平成31年2月 |
| M様 | 元請け | M邸改修工事 | 兵庫県芦屋市 | 4,603 | 平成31年1月 | 平成31年2月 |
| T様 | 元請け | 解体工事 | 兵庫県尼崎市 | 2,808 | 平成31年2月 | 平成31年2月 |
| K様 | 元請け | A工場設備工事 | 兵庫県尼崎市 | 965 | 平成31年3月 | 平成31年3月 |
| T様 | 元請け | Mマンション改修工事 | 大阪府泉佐野市 | 9,200 | 平成31年2月 | 平成31年3月 |
| T様 | 元請け | Mマンション改修工事 | 大阪府泉佐野市 | 2,200 | 平成31年2月 | 平成31年3月 |
