| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 注文者 | 元請け・下請け | 工事名 | 工事現場のある 都道府県及び 市区町村名 |
請負代金の額(千円) | 工期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着工年月 | 完成年月 | |||||
| T様 | 元請け | T邸新築工事 | 岡山県津山市 | 44,780 | 平成28年4月 | 平成28年10月 |
| K様 | 下請け | I邸外構工事 | 兵庫県加東市 | 475 | 平成28年4月 | 平成28年4月 |
| T様 | 元請け | Bマンション内装工事 | 兵庫県神戸市 | 1,123 | 平成28年5月 | 平成28年5月 |
| K様 | 元請け | Bマンション外壁改修工事 | 兵庫県神戸市 | 10,384 | 平成28年3月 | 平成28年5月 |
| S様 | 下請け | A邸解体工事 | 兵庫県尼崎市 | 600 | 平成28年5月 | 平成28年5月 |
| N様 | 元請け | N邸防水工事 | 大阪府八尾市 | 285 | 平成28年5月 | 平成28年5月 |
| K様 | 元請け | Kビル庇改修工事 | 大阪市中央区 | 669 | 平成28年5月 | 平成28年5月 |
| T様 | 元請け | Gマンション内装工事 | 兵庫県西宮市 | 669 | 平成28年5月 | 平成28年5月 |
| U様 | 元請け | 店舗改装工事 | 兵庫県尼崎市 | 464 | 平成28年6月 | 平成28年6月 |
| K様 | 元請け | 店舗改装工事 | 大阪市中央区 | 1,550 | 平成28年6月 | 平成28年6月 |
| T様 | 元請け | Gマンション内装工事 | 兵庫県西宮市 | 810 | 平成28年6月 | 平成28年6月 |
| T様 | 元請け | 外構工事 | 兵庫県尼崎市 | 610 | 平成28年6月 | 平成28年6月 |
| S様 | 元請け | 事務所設備工事 | 兵庫県尼崎市 | 745 | 平成28年6月 | 平成28年6月 |
| Y様 | 元請け | 外構工事 | 兵庫県芦屋市 | 770 | 平成28年7月 | 平成28年7月 |
| I様 | 元請け | I邸解体工事 | 兵庫県尼崎市 | 880 | 平成28年8月 | 平成28年8月 |
| T様 | 元請け | 駐車場造成工事 | 兵庫県尼崎市 | 556 | 平成28年8月 | 平成28年8月 |
| I様 | 元請け | 外壁改修工事 | 兵庫県尼崎市 | 691 | 平成28年8月 | 平成28年8月 |
| S様 | 元請け | S邸改修工事 | 兵庫県芦屋市 | 5,437 | 平成28年8月 | 平成28年8月 |
| S様 | 元請け | M工場改装工事 | 兵庫県尼崎市 | 3,380 | 平成28年9月 | 平成28年9月 |
| A様 | 元請け | Aアパート新築工事 | 兵庫県尼崎市 | 82,430 | 平成28年7月 | 平成29年2月 |
| T様 | 元請け | Bマンション内装工事 | 兵庫県神戸市 | 1,669 | 平成28年10月 | 平成28年10月 |
| T様 | 元請け | Gマンション設備工事 | 兵庫県西宮市 | 4,482 | 平成28年10月 | 平成28年10月 |
| S様 | 元請け | S邸解体工事 | 兵庫県三木市 | 3,639 | 平成28年10月 | 平成28年10月 |
| I様 | 元請け | I様倉庫解体工事 | 兵庫県尼崎市 | 2,376 | 平成28年11月 | 平成28年11月 |
| I様 | 元請け | アパート新築工事 | 兵庫県尼崎市 | 35,460 | 平成28年11月 | 平成29年5月 |
| H様 | 元請け | H邸改装工事 | 兵庫県西宮市 | 560 | 平成28年11月 | 平成28年11月 |
| H様 | 元請け | 店舗改修工事 | 兵庫県西宮市 | 540 | 平成28年11月 | 平成28年11月 |
| S様 | 元請け | Y工場造成工事 | 兵庫県三木市 | 885 | 平成28年11月 | 平成28年11月 |
| D様 | 元請け | D邸改修工事 | 兵庫県西宮市 | 281 | 平成28年11月 | 平成28年11月 |
| K様 | 元請け | K邸改修工事 | 兵庫県芦屋市 | 259 | 平成28年12月 | 平成28年12月 |
| K様 | 下請け | Yマンション外構工事 | 兵庫県西宮市 | 426 | 平成28年12月 | 平成28年12月 |
| K様 | 元請け | Gマンション外壁改修工事 | 兵庫県西宮市 | 24,884 | 平成28年8月 | 平成28年12月 |
| I様 | 元請け | I邸改修工事 | 兵庫県芦屋市 | 4,698 | 平成28年11月 | 平成28年12月 |
| K様 | 元請け | Y工場設備工事 | 兵庫県三木市 | 4,525 | 平成28年12月 | 平成28年12月 |
| K様 | 元請け | Y工場造成・新築工事 | 兵庫県三木市 | 75,000 | 平成28年11月 | 平成29年1月 |
| T様 | 元請け | Gマンション内装工事 | 兵庫県西宮市 | 313 | 平成28年12月 | 平成28年12月 |
| Y様 | 下請け | O邸内装工事 | 大阪市阿倍野区 | 1,890 | 平成28年12月 | 平成28年12月 |
| A様 | 下請け | Tマンション内装工事 | 大阪府茨木市 | 864 | 平成29年1月 | 平成29年1月 |
| A様 | 下請け | Mマンション内装工事 | 兵庫県尼崎市 | 770 | 平成29年2月 | 平成29年2月 |
| A様 | 下請け | Tマンション内装工事 | 大阪府茨木市 | 2,197 | 平成29年2月 | 平成29年2月 |
