| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 注文者 | 元請け・下請け | 工事名 | 工事現場のある 都道府県及び 市区町村名 |
請負代金の額(千円) | 工期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着工年月 | 完成年月 | |||||
| G様 | 元請け | Bハイツ修繕工事 | 兵庫県神戸市 | 2,222 | 令和2年3月 | 令和2年4月 |
| K様 | 元請け | 空調設備工事 | 兵庫県三木市 | 715 | 令和2年4月 | 令和2年4月 |
| E様 | 元請け | サロン改装工事 | 兵庫県西宮市 | 1,039 | 令和2年4月 | 令和2年5月 |
| K様 | 元請け | 給水設備工事 | 兵庫県神戸市 | 712 | 令和2年5月 | 令和2年5月 |
| W様 | 元請け | 新築工事 | 兵庫県宝塚市 | 37,934 | 令和2年1月 | 令和2年4月 |
| N様 | 元請け | マンション修繕工事 | 大阪府大阪市 | 748 | 令和2年4月 | 令和2年4月 |
| M様 | 元請け | シール工事 | 兵庫県尼崎市 | 1,496 | 令和2年4月 | 令和2年4月 |
| S様 | 元請け | 内装工事 | 兵庫県芦屋市 | 788 | 令和2年6月 | 令和2年6月 |
| K様 | 元請け | T学校門扉交換工事 | 兵庫県神戸市 | 1,155 | 令和2年7月 | 令和2年7月 |
| T様 | 元請け | 外構・空調・塗装工事 | 兵庫県西宮市 | 4,200 | 令和2年7月 | 令和2年7月 |
| T様 | 元請け | 設備工事 | 大阪府大阪市 | 527 | 令和2年8月 | 令和2年8月 |
| W様 | 元請け | 舗装復旧工事 | 大阪府大阪市 | 654 | 令和2年10月 | 令和2年10月 |
| D様 | 元請け | 防水工事 | 兵庫県西宮市 | 593 | 令和2年9月 | 令和2年10月 |
| O様 | 元請け | 外構工事 | 大阪府東大阪市 | 2,618 | 令和2年9月 | 令和2年9月 |
| M様 | 元請け | 道路維持管理工事 | 兵庫県宝塚市 | 880 | 令和2年8月 | 令和2年9月 |
| H様 | 元請け | 営繕工事 | 兵庫県西宮市 | 631 | 令和2年10月 | 令和2年10月 |
| M様 | 元請け | 仮設フェンス工事 | 兵庫県宝塚市 | 1,150 | 令和2年10月 | 令和3年9月 |
| T様 | 元請け | 空調設備工事 | 兵庫県西宮市 | 1,628 | 令和2年10月 | 令和2年10月 |
| T様 | 元請け | 倉庫改修工事 | 兵庫県尼崎市 | 8,118 | 令和2年4月 | 令和2年11月 |
| W様 | 元請け | 監視カメラ移設工事 | 大阪府大阪市 | 1,199 | 令和2年11月 | 令和2年11月 |
| I様 | 元請け | 手摺設置工事 | 兵庫県西宮市 | 616 | 令和2年11月 | 令和2年11月 |
| T様 | 元請け | マンション改修工事 | 和歌山県海南市 | 15,884 | 令和2年10月 | 令和2年11月 |
| T様 | 元請け | マンション営繕工事 | 大阪府泉佐野市 | 898 | 令和2年11月 | 令和2年11月 |
| T様 | 元請け | 新築工事 | 兵庫県伊丹市 | 30,663 | 令和2年7月 | 令和2年12月 |
| I様 | 元請け | 改修工事 | 兵庫県西宮市 | 1,780 | 令和2年11月 | 令和2年12月 |
| N様 | 元請け | 内装工事 | 兵庫県西宮市 | 615 | 令和2年12月 | 令和2年12月 |
| M様 | 元請け | 倉庫改修工事 | 兵庫県宝塚市 | 990 | 令和2年12月 | 令和2年12月 |
| N様 | 元請け | マンション防水工事 | 大阪府池田市 | 582 | 令和3年2月 | 令和3年2月 |
| K様 | 元請け | 駐車場設備撤去工事 | 大阪府大阪市 | 938 | 令和3年1月 | 令和3年1月 |
| K様 | 元請け | 解体工事 | 兵庫県芦屋市 | 6,000 | 令和3年1月 | 令和3年3月 |
